![]() |
|
耦合器 ———— |
|
全频段,可覆盖4G/5G系统 |低互调|多种连接器形式N/DIN/4310型|IP65/IP67防水标准 |
|
|
定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,主要应用于直放站或基站上进行功率分路,也可以使用在室内分布系统中进行功率分路。
|
产品型号 | 工作频段 | 耦合度 | 驻波比 | 三阶互调 | 平均功率 | 接头形式 | 库存 |
(GHz) | (IN/OUT) | dBc@2x43dBm | (W) | ||||
HT.ACP-0827-XX1101 | 0.8~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 |
N-F |
YES |
HT.ACP-0727-XX1101 | 0.7~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.ACP-0738-XX1101 | 0.7~3.8 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.ACP-0827-XX3301 | 0.8~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.ACP-0727-XX3301 | 0.7~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.ACP-0738-XX3301 | 0.7~3.8 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.ACP-0827-XX4301 | 0.8~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | 4.3-10-F | YES |
HT.ACP-0727-XX4301 | 0.7~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | 4.3-10-F | YES |
HT.ACP-0738-XX3301 | 0.7~3.8 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -150 | 200 | 4.3-10-F | YES |
HT.ACP-0827-XX1101 | 0.8~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | N-F | YES |
HT.ACP-0727-XX1101 | 0.7~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | N-F | YES |
HT.ACP-0738-XX1101 | 0.7~3.8 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | N-F | YES |
HT.ACP-0827-XX3301 | 0.8~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | DIN-F | YES |
HT.ACP-0727-XX3301 | 0.7~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | DIN-F | YES |
HT.ACP-0738-XX3301 | 0.7~3.8 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | DIN-F | YES |
HT.ACP-0827-XX4301 | 0.8~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | 4.3-10-F | YES |
HT.ACP-0727-XX4301 | 0.7~2.7 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | 4.3-10-F | YES |
HT.ACP-0738-XX3301 | 0.7~3.8 | 5/7/10/15/20/30/40 | 1.25 | -155 | 300 | 4.3-10-F | YES |
HTCP10-501203 |
0.5~20 |
10 |
1.4 |
/ |
30 |
SMA-F |
YES |
HTCP10-20402 |
2~4 |
10 |
1.3 |
/ |
60 |
SMA-F |
YES |