<object id="ae6i2"><u id="ae6i2"></u></object><menu id="ae6i2"></menu><menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  • <menu id="ae6i2"></menu>
    <menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
    <input id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></input>
  • <menu id="ae6i2"><u id="ae6i2"></u></menu>
  • <menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  • <menu id="ae6i2"><strong id="ae6i2"></strong></menu><menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  •   

    衰减器

    ————


    全频段,可覆盖4G/5G系统 |低互调|多种连接器形式N/DIN/4310型|IP65/IP67防水标准


    同轴固定衰减器可定量吸收传输线中的能量,提供信号调节和电平控制,匹配信号源与负载阻抗;并可配以小功率计、综合测试仪或频谱分析仪精确测量各类射频微波发射机的功率或频谱



    产品型号 工作频段 衰减度 驻波比 三阶互调 功率容量 接头形式 库存
    (GHz) (dB) (IN/OUT) dBc@2x43dBm (W)
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 2 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 5 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 10 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 25 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 50 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 100 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 200 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 300 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX1101 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 500 N-M/N-F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 2 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 5 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 10 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 25 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 50 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 100 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 200 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 300 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX3301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 500 DIN-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 2 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 5 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 10 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 25 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 50 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 100 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 200 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 300 4.3-10-M/F YES
    HT.ATT-03XX-XX4301 0~3 3/6/10/15/20/30/40 1.25 -105 500 4.3-10-M/F YES

    大小彩票