![]() |
|
功分器 ———— |
|
宽频段|低插损|低驻波比|高功率|低互调|多种连接器形式 N/DIN/4310型|IP65/IP67防水标准 |
|
|
功分器全称功率分配器,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件。主要应用于直放站或基站上进行功率分路,也可以使用在室内分布系统中进行功率分路。
|
产品型号 | 工作频段 | 分配路数 | 插入损耗 | 驻波比 | 三阶互调 | 平均功率 | 接头形式 | 库存 |
(GHz) | (dB) | (IN/OUT) | dBc@2x43dBm | (W) | ||||
HT.CPD-0827-21101 | 0.8~2.7 | 2 | 3.3 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0827-31101 | 0.8~2.7 | 3 | 5.2 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0827-41101 | 0.8~2.7 | 4 | 6.5 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0727-21101 | 0.7~2.7 | 2 | 3.3 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0727-31101 | 0.7~2.7 | 3 | 5.2 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0727-41101 | 0.7~2.7 | 4 | 6.5 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0738-21101 | 0.7~2.7 | 2 | 3.3 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0738-31101 | 0.7~2.7 | 3 | 5.2 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0738-41101 | 0.7~2.7 | 4 | 6.5 | 1.25 | -150 | 200 | N-F | YES |
HT.CPD-0827-23301 | 0.8~2.7 | 2 | 3.3 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0827-33301 | 0.8~2.7 | 3 | 5.2 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0827-43301 | 0.8~2.7 | 4 | 6.5 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0727-23301 | 0.7~2.7 | 2 | 3.3 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0727-33301 | 0.7~2.7 | 3 | 5.2 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0727-43301 | 0.7~2.7 | 4 | 6.5 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0738-23301 | 0.7~2.7 | 2 | 3.3 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0738-33301 | 0.7~2.7 | 3 | 5.2 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HT.CPD-0738-43301 | 0.7~2.7 | 4 | 6.5 | 1.25 | -150 | 200 | DIN-F | YES |
HTPD2-001102 | 0.001~1 | 2 | 1 | 1.5 | / | 0.5 | SMA-F | YES |
HTPD6-20401 | 0.2~0.4 | 6 | 8.2 | 1.3 | / | 500 | DIN-F/N-F | YES |
HTPD6-9601250 | 0.96~1.25 | 6 | 8.3 | 1.3 | / | 20 | SMA-F | YES |
HTPD8-06602N |
0.6~6 | 2 | 4.2 | 1.35 | / | 1 | SMA-F | YES |
HTPD8-10202N | 1~2 | 8 | 9.8 | 1.3 | / | 20 | N-F | YES |
HTPD4-10402 | 1~4 | 4 | 7 | 1.3 | / | 20 | SMA-F | YES |
HTPD2-15842 | 1.5~8.4 | 2 | 4 | 1.4 | / | 20 | SMA-F | YES |
HTPD2-02063 | 2~6 | 2 | 3.6 | 1.35 | / | 1or20 | SMA-F | YES |
HTPD4-20602 | 2~6 | 4 | 7 | 1.4 | / | 20 | SMA-F | YES |
HTPD8-20402 | 2~4 | 8 | 10 | 1.3 | / | 20 | SMA-F | YES |
HTPD16-20402 | 2~4 | 16 | 14 | 1.4 | / | 20 | SMA-F | YES |
HTPD2-06183 | 6~18 | 2 | 3.7 | 1.5 | / | 1 | SMA-F | YES |
HTPD2-07133 | 7~13 | 2 | 3.7 | 1.4 | / | 10 | SMA-F | YES |
HTPD2-12183 | 12~18 | 2 | 3.5 | 1.35 | / | 1 | SMA-F | YES |