![]() |
|
光纤配线架 ———— |
|
|
|
|
全模块化设计,全正面化操作;集熔接与配线于一体,最大限度的高密度化;可安装在19〞或23〞机架上;适用于带状盒束状光缆;卡接式安装FC、SC两种适配器;适配器与接续单元正面呈30°,保证跳纤的弯曲曲率半径;可避免激光灼伤人眼,操作方便,保护完善;光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间;模块正面配有防护盖板,确保光纤免遭意外伤害; 持续模块可取出至设备外操作,简单方便。 |
产品类型 | 规格 | 容量 |
(mm) | (芯) | |
光纤配线柜 | 0.3 | 50 |
2600*600*300 | 360芯 | |
2200*600*300 | 288芯 | |
2000*600*300 | 216芯 | |
2600*300*300 | 216芯 | |
2200*300*300 | 144芯 | |
2000*300*300 | 144芯 | |
传统光缆交接箱 | 700*520*280(不含底座) | 96 |
1035*550308(含底座) | 144 | |
1450*760*320(含底座) | 288 | |
1460*760*540(含底座) | 576 | |
1550*1460*360(含底座) | 576 | |
1552*1460*626(含底座) | 1152 | |
网络机柜 | 2000*600*1000 | / |
2200*600*1100 | ||
2600*600*1200 |