<object id="ae6i2"><u id="ae6i2"></u></object><menu id="ae6i2"></menu><menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  • <menu id="ae6i2"></menu>
    <menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
    <input id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></input>
  • <menu id="ae6i2"><u id="ae6i2"></u></menu>
  • <menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  • <menu id="ae6i2"><strong id="ae6i2"></strong></menu><menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>

  •   

    光分器

    ————


    低插损|低偏振相关损耗|高稳定性及高可靠性


    光纤到点FTTX/光纤到户FTTH/光无源网络PON/有线电视CATV




    产品型号 产品类型 工作波长 分配路数 插入损耗 回波损耗 偏振相关损耗 均匀性 方向性 接头形式
    (nm) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
    HT.PLC-1002-PA2101 插片式 12601650 2 4.2 50 0.3 0.8 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1004-PA2101 4 7.6 50 0.3 0.8 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1008-PA2101 8 10.8 50 0.3 1 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1016-PA2101 16 13.9 50 0.3 1 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1032-PA2101 32 17.2 50 0.3 1.6 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1064-PA2101 64 20.6 50 0.5 2 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1002-BF3101-L1-L2 盒式 2 4.2 50 0.3 0.8 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1004-BF3101-L1-L2 4 7.6 50 0.3 0.8 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1008-BF3101-L1-L2 8 10.8 50 0.3 1 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1016-BF3101-L1-L2 16 13.9 50 0.3 1 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1032-BF3101-L1-L2 32 17.2 50 0.3 1.6 55 SC/FC/LC
    HT.PLC-1064-BF3101-L1-L2 64 20.6 50 0.5 2 55 SC/FC/LC

    大小彩票