<object id="ae6i2"><u id="ae6i2"></u></object><menu id="ae6i2"></menu><menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  • <menu id="ae6i2"></menu>
    <menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
    <input id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></input>
  • <menu id="ae6i2"><u id="ae6i2"></u></menu>
  • <menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>
  • <menu id="ae6i2"><strong id="ae6i2"></strong></menu><menu id="ae6i2"><tt id="ae6i2"></tt></menu>

  •   

    负载

    ————


    全频段,可覆盖4G/5G系统 |低互调|多种连接器形式N/DIN/4310型|IP65/IP67防水标准


    同轴负载主要是用于射频或微波系统中的终端匹配及用于吸收系统中的多余的能量;也可做为系统预留端口的屏蔽,天线的假负载、发射机的终端;可作为微波器件精密测量及微波电子设备终端。我司生产的负载具有工作频带宽、驻波系数低、抗脉冲、抗烧毁性能好等特点。


    产品型号 工作频段 驻波比 三阶互调 功率容量 接头形式 库存
    (GHz) (IN/OUT) dBc@2x43dBm (W)
    HT.TER-0302-NM 0~3 1.25 -105 2 N-M YES
    HT.TER-0305-NM 0~3 1.25 -105 5 N-M YES
    HT.TER-0310-NM 0~3 1.25 -105 10 N-M YES
    HT.TER-0325-NM 0~3 1.25 -105 25 N-M YES
    HT.TER-0350-NM 0~3 1.25 -105 50 N-M YES
    HT.TER-03100-NM 0~3 1.25 -105 100 N-M YES
    HT.TER-03200-NM 0~3 1.25 -105 200 N-M YES
    HT.TER-03300-NM 0~3 1.25 -105 300 N-M YES
    HT.TER-03500-NM 0~3 1.25 -105 500 N-M YES
    HT.TER-0302-DM 0~3 1.25 -105 2 DIN-M YES
    HT.TER-0305-DM 0~3 1.25 -105 5 DIN-M YES
    HT.TER-0310-DM 0~3 1.25 -105 10 DIN-M YES
    HT.TER-0325-DM 0~3 1.25 -105 25 DIN-M YES
    HT.TER-0350-DM 0~3 1.25 -105 50 DIN-M YES
    HT.TER-03100-DM 0~3 1.25 -105 100 DIN-M YES
    HT.TER-03200-DM 0~3 1.25 -105 200 DIN-M YES
    HT.TER-03300-DM 0~3 1.25 -105 300 DIN-M YES
    HT.TER-03500-DM 0~3 1.25 -105 500 DIN-M YES
    HT.TER-0302-4310M 0~3 1.25 -105 2 4.3-10-M YES
    HT.TER-0305-4310M 0~3 1.25 -105 5 4.3-10-M YES
    HT.TER-0310-4310M 0~3 1.25 -105 10 4.3-10-M YES
    HT.TER-0325-4310M 0~3 1.25 -105 25 4.3-10-M YES
    HT.TER-0350-4310M 0~3 1.25 -105 50 4.3-10-M YES
    HT.TER-03100-4310M 0~3 1.25 -105 100 4.3-10-M YES
    HT.TER-03200-4310M 0~3 1.25 -105 200 4.3-10-M YES
    HT.TER-03300-4310M 0~3 1.25 -105 300 4.3-10-M YES
    HT.TER-03500-4310M 0~3 1.25 -105 500 4.3-10-M YES

    大小彩票